Условия приёма и обучения
| № п/п |
Наименование специальности |
Ежемес. платеж |
Срок обучения |
Оплата за весь срок обучения |
Начало занятий |
| 1 | Парикмахер женский | 8956-00 | 7 мес. | 62692-00 | 21.05.2012 |
| 2 | Парикмахер мужской | 7520-00 | 4 мес. | 30080-00 | 04.06.2012 |
| 3 | Маникюрша-педикюрша + аппартаный педикюр | 8320-00 | 3 мес. | 24960-00 | 04.06.2012 |
| 4 | Косметик | 8960-00 | 3,5 мес | 32480-00 | 09.07.2012 |
| 5 | Бухгалтер (дневная форма) | 7200-00 | 3,5 мес. | 26100-00 | 06.08.2012 |
| 6 | Бухгалтер (веченяя форма) | - | 2,5 мес. | 8512-00 | 21.05.2012 |
| 7 | 1С Бухгалтерия 8.1 | 4000-00 | 1 мес. | 4000-00 | 04.06.2012 |
| 8 | 1С Торговля и Склад | 4000-00 | 1 мес. | 4000-00 | 04.06.2012 |
| 9 | Пользователь компьютера (I уровень) | - | 2 недели | 2000-00 | 04.06.2012 |
| 10 | Пользователь компьютера (II уровень) | 4000-00 | 1 мес. | 4000-00 | 04.06.2012 |




